
Charter operators
Charter operators in Canada
Every operator on the Canadian Transportation Agency's register of air licences: flagship aircraft, fleets and bases.
- Operators
- 281
- Aircraft
- 2,743
- Jet operators
- 45
- Helicopter operators
- 157
Canada
Largest jet operators in Canada
Biggest fleets first, with each operator's flagship aircraft.
Flagship · Bombardier Global 6000
Skyservice Business Aviation
Dorval
57 aircraftair licence 000060, 000061
Flagship · Embraer Praetor 600
Airsprint
Calgary
44 aircraftair licence 030063, 030064
Flagship · Bombardier Challenger 604
Chartright Air Group
Mississauga
39 aircraftair licence 962544, 967247
Flagship · ATR 72
Summit Helicopters
Yellowknife
37 aircraftair licence 110002
Flagship · ATR 42
Transwest Air
Saskatoon
36 aircraftair licence 010136, 010137
Flagship · De Havilland Dash 8
Voyageur Airways
North Bay
34 aircraftair licence 972024, 977059, 980113
Flagship · De Havilland Dash 8
Central Mountain Air
Calgary
30 aircraftair licence 962186, 967026, 970196
Flagship · Bombardier Challenger 604
I.M.P. Group
Dorval
29 aircraftair licence 962586, 967557
Flagship · Cessna Citation Encore
Carson Air
Kelowna
25 aircraftair licence 962582, 967553
Flagship · Bombardier Challenger 604
NovaJet
Mississauga
25 aircraftair licence 060109, 060110
Flagship · De Havilland Dash 8
Provincial Aerospace
St. John'S
25 aircraftair licence 130004, 130005
Flagship · De Havilland Dash 8
Sunwest Aviation
Calgary
23 aircraftair licence 990090, 990091
Canada
Largest helicopter and turboprop operators in Canada
Flagship · Airbus H125
Mustang Helicopters
Blackfalds
63 aircraftair licence 020023, 020071
Flagship · Airbus H125
Yellowhead Helicopters
Prince George
47 aircraftair licence 962502, 967220
Flagship · Bell 212
Alpine Helicopters
West Kelowna
46 aircraftair licence 130003
Flagship · Beechcraft King Air C90
Airborne Energy Solutions
Calgary
44 aircraftair licence 180033
Flagship · Airbus H125
Custom Helicopters
St Andrews
42 aircraftair licence 962347, 967122
Flagship · Beechcraft King Air 100
Exact Air
St-Honoré
40 aircraftair licence 030012, 030013
Flagship · DHC-3 Otter
Harbour Air Seaplanes
Richmond
39 aircraftair licence 170042, 170043, 962464
Flagship · Airbus H125
Great Slave Helicopters
Yellowknife
32 aircraftair licence 190009, 200062
Every operator
All 281 charter operators in Canada
Showing 1 to 50, biggest fleets first. Operator, base, aircraft on the certificate, flagship model and certificate.
| # | Operator | Base | Aircraft | Flagship | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustang Helicopters | Blackfalds | 63 | Airbus H125 | air licence 020023, 020071 |
| 2 | Skyservice Business Aviation | Dorval | 57 | Bombardier Global 6000 | air licence 000060, 000061 |
| 3 | Yellowhead Helicopters | Prince George | 47 | Airbus H125 | air licence 962502, 967220 |
| 4 | Alpine Helicopters | West Kelowna | 46 | Bell 212 | air licence 130003 |
| 5 | Airborne Energy Solutions | Calgary | 44 | Beechcraft King Air C90 | air licence 180033 |
| 6 | Airsprint | Calgary | 44 | Embraer Praetor 600 | air licence 030063, 030064 |
| 7 | Custom Helicopters | St Andrews | 42 | Airbus H125 | air licence 962347, 967122 |
| 8 | Exact Air | St-Honoré | 40 | Beechcraft King Air 100 | air licence 030012, 030013 |
| 9 | Chartright Air Group | Mississauga | 39 | Bombardier Challenger 604 | air licence 962544, 967247 |
| 10 | Harbour Air Seaplanes | Richmond | 39 | DHC-3 Otter | air licence 170042, 170043, 962464 |
| 11 | Summit Helicopters | Yellowknife | 37 | ATR 72 | air licence 110002 |
| 12 | Transwest Air | Saskatoon | 36 | ATR 42 | air licence 010136, 010137 |
| 13 | Voyageur Airways | North Bay | 34 | De Havilland Dash 8 | air licence 972024, 977059, 980113 |
| 14 | Great Slave Helicopters | Yellowknife | 32 | Airbus H125 | air licence 190009, 200062 |
| 15 | Central Mountain Air | Calgary | 30 | De Havilland Dash 8 | air licence 962186, 967026, 970196 |
| 16 | I.M.P. Group | Dorval | 29 | Bombardier Challenger 604 | air licence 962586, 967557 |
| 17 | Delta Helicopters | Sturgeon County | 27 | Airbus H125 | air licence 962081 |
| 18 | Expedition Helicopters | Cochrane | 26 | Airbus H125 | air licence 000075 |
| 19 | Carson Air | Kelowna | 25 | Cessna Citation Encore | air licence 962582, 967553 |
| 20 | Heli Source | Red Deer | 25 | Airbus H125 | air licence 110077, 110078 |
| 21 | NovaJet | Mississauga | 25 | Bombardier Challenger 604 | air licence 060109, 060110 |
| 22 | Provincial Aerospace | St. John'S | 25 | De Havilland Dash 8 | air licence 130004, 130005 |
| 23 | Great Lakes Helicopter | Breslau | 24 | Robinson R44 | air licence 040102, 040103 |
| 24 | Chinook Air Charters | Abbotsford | 23 | Robinson R44 | air licence 260040, 260060 |
| 25 | Québec Hélicoptères Inc./quebec Helicopters | Mascouche | 23 | Airbus H125 | air licence 962304 |
| 26 | Sunwest Aviation | Calgary | 23 | De Havilland Dash 8 | air licence 990090, 990091 |
| 27 | Zimmer Air Services | Blenheim | 23 | Airbus H125 | air licence 220006, 970062 |
| 28 | Ascent Helicopters | Parksville | 22 | Bell 212 | air licence 080001 |
| 29 | Helicopter Transport Services | Carp | 22 | Bell 212 | air licence 972045, 977069 |
| 30 | Fast Air | Winnipeg | 21 | Cessna Citation X | air licence 962261, 967071 |
| 31 | McMURRAY AVIATION | Fort Mcmurray | 21 | Cessna Caravan | air licence 962437 |
| 32 | Qwest Helicopters | Fort Nelson | 21 | Bell 206 JetRanger | air licence 200045 |
| 33 | West Coast Helicopters Maintenance and Contracting | Port Mcneill | 21 | Airbus H125 | air licence 962205 |
| 34 | Bailey Helicopters | Baldonnel | 20 | Bell 206 JetRanger | air licence 962310 |
| 35 | TRK Helicopters | Langley | 20 | Airbus H125 | air licence 050062, 050102 |
| 36 | Air Partners | Calgary | 19 | Bombardier Challenger 604 | air licence 060061, 060066 |
| 37 | Flightpath Charter Airways | Cambridge | 19 | Bombardier Global 6000 | air licence 070038, 070039 |
| 38 | Héli/express | Québec | 19 | Airbus H125 | air licence 972189, 977257 |
| 39 | Pacific Coastal Airlines | Richmond | 19 | Saab 340 | air licence 190046, 962587, 990011 |
| 40 | Prairie Helicopters | Gimli | 19 | Bell 206L LongRanger | air licence 020147 |
| 41 | Adventure Air | Lac Du Bonnet | 18 | Cessna Caravan | air licence 020152 |
| 42 | Can-West Corporate Air Charters | Edmonton Intl Airport | 18 | Cessna Caravan | air licence 962469, 967200 |
| 43 | Horizon Helicopters | Whitehorse | 18 | Airbus H125 | air licence 080037 |
| 44 | Thunder Airlines | Thunder Bay | 18 | Mitsubishi MU-2 | air licence 962456, 967191 |
| 45 | Wildcat Helicopters | West Kelowna | 18 | Bell 212 | air licence 990072, 990073 |
| 46 | Alkan Air | Whitehorse | 17 | Beechcraft King Air 350 | air licence 962600, 967677 |
| 47 | Guardian Helicopters | Calgary | 17 | Bell 204 | air licence 000037, 970187 |
| 48 | Helijet | Richmond | 17 | Cessna Citation X | air licence 250017, 962339, 967116 |
| 49 | Pascan | Saint-Hubert | 17 | Saab 340 | air licence 160065, 160066 |
| 50 | Wasaya Airways | Thunder Bay | 17 | De Havilland Dash 8 | air licence 962523, 967232 |
Browse by aircraft
Find operators by aircraft type

Quote desk 24/7, ET and PT
Tell us where you are going.
A specialist replies around the clock with aircraft options, the operator's name and an all-in price.
Or send a quick message