
Operadores de fretamento
Operadores de fretamento no Brasil
Todos os operadores da lista de operadores aéreos autorizados pela ANAC: aeronaves principais, frotas e bases.
- Operadores
- 136
- Aeronaves
- 897
- Operadores de jatos
- 43
- Operadores de helicóptero
- 55
Brasil
Maiores operadores de jatos no Brasil
Maiores frotas primeiro, com a aeronave principal de cada operador.
Carro-chefe · Gulfstream G450
Líder Táxi Aéreo
Belo Horizonte
56 aeronavesRBAC 135 Portaria 9.182/2022
Carro-chefe · Cessna Citation III
Heringer Táxi Aéreo
Imperatriz
30 aeronavesRBAC 135 Portaria 10.519/2023
Carro-chefe · Cessna Citation Sovereign
Cleiton Táxi Aéreo
Nova Olinda do Norte
22 aeronavesRBAC 135 Portaria 7973/2022
Carro-chefe · Gulfstream G100
Brasil Vida Táxi Aéreo
Goiânia
21 aeronavesRBAC 135 Portaria 8.638/2022
Carro-chefe · Embraer Legacy 600
Alljet Táxi Aéreo
Jundiaí
19 aeronavesRBAC 135 Portaria 8353/2022
Carro-chefe · Embraer EMB 120 Brasilia
Rico Táxi Aéreo
Manaus
17 aeronavesRBAC 135 Portaria 8.735/2022
Carro-chefe · Cessna Citation V
Táxi Aéreo Hércules
Foz do Iguaçu
16 aeronavesRBAC 135 Portaria 8245/2022
Carro-chefe · Gulfstream G100
Abelha Táxi Aéreo e Manutenção
Várzea Grande
14 aeronavesRBAC 135 Portaria 7994/2022
Carro-chefe · Beechjet 400A
Aerotáxi Abaeté
Salvador
14 aeronavesRBAC 135 Portaria 10.207/2023
Carro-chefe · Gulfstream G550
Helistar Taxi Aéreo Escola de Pilotagem e Assessoria Aeronáutica
Rio de Janeiro
14 aeronavesRBAC 135 Portaria 8.654/2022
Carro-chefe · Embraer Phenom 100
Rotorfly Táxi Aéreo e Serviços Aéreos Especializados
Carapicuíba
13 aeronavesRBAC 135 Portaria 7.814/2022
Carro-chefe · Embraer Praetor 500
TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo
São Paulo
10 aeronavesRBAC 135 Portaria 9.822/2022
Brasil
Maiores operadores de helicóptero e turboélice no Brasil
Carro-chefe · Leonardo AW139
Omni Táxi Aéreo
Rio de Janeiro
87 aeronavesRBAC 135 Portaria 9.544/2022
Carro-chefe · Beechcraft King Air 200
Helisul Táxi Aéreo
Foz do Iguaçu
38 aeronavesRBAC 135 Portaria 10.190/2023
Carro-chefe · Cessna Caravan
Voare Táxi Aéreo
Cantá
29 aeronavesRBAC 135 Portaria 10.468/2023
Carro-chefe · Leonardo AW139
CHC do Brasil Táxi Aéreo
Rio de Janeiro
25 aeronavesRBAC 135 Portaria 7976/2022
Carro-chefe · Cessna Caravan
Ambipar Flyone
Rio de Janeiro
24 aeronavesRBAC 135 Portaria 8487/2022
Carro-chefe · Leonardo AW139
Bristow Taxi Aereo
Rio de Janeiro
21 aeronavesRBAC 135 Portaria 7.802
Carro-chefe · Cessna Caravan
Amazonaves Táxi Aéreo
Tefé
14 aeronavesRBAC 135 Portaria 9.913/2022
Carro-chefe · Cessna Caravan
Art Táxi Aéreo
Itaituba
14 aeronavesRBAC 135 Portaria 9.788/2022
Todos os operadores
Todos os 136 operadores de fretamento no Brasil
Exibindo de 1 a 50, das maiores frotas para as menores. Operador, base, aeronaves registradas no certificado, modelo principal e certificado.
| # | Operador | Base | Aeronaves | Carro-chefe | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omni Táxi Aéreo | Rio de Janeiro | 87 | Leonardo AW139 | RBAC 135 Portaria 9.544/2022 |
| 2 | Líder Táxi Aéreo | Belo Horizonte | 56 | Gulfstream G450 | RBAC 135 Portaria 9.182/2022 |
| 3 | Helisul Táxi Aéreo | Foz do Iguaçu | 38 | Beechcraft King Air 200 | RBAC 135 Portaria 10.190/2023 |
| 4 | Heringer Táxi Aéreo | Imperatriz | 30 | Cessna Citation III | RBAC 135 Portaria 10.519/2023 |
| 5 | Voare Táxi Aéreo | Cantá | 29 | Cessna Caravan | RBAC 135 Portaria 10.468/2023 |
| 6 | CHC do Brasil Táxi Aéreo | Rio de Janeiro | 25 | Leonardo AW139 | RBAC 135 Portaria 7976/2022 |
| 7 | Ambipar Flyone | Rio de Janeiro | 24 | Cessna Caravan | RBAC 135 Portaria 8487/2022 |
| 8 | Cleiton Táxi Aéreo | Nova Olinda do Norte | 22 | Cessna Citation Sovereign | RBAC 135 Portaria 7973/2022 |
| 9 | Brasil Vida Táxi Aéreo | Goiânia | 21 | Gulfstream G100 | RBAC 135 Portaria 8.638/2022 |
| 10 | Bristow Taxi Aereo | Rio de Janeiro | 21 | Leonardo AW139 | RBAC 135 Portaria 7.802 |
| 11 | Alljet Táxi Aéreo | Jundiaí | 19 | Embraer Legacy 600 | RBAC 135 Portaria 8353/2022 |
| 12 | Rico Táxi Aéreo | Manaus | 17 | Embraer EMB 120 Brasilia | RBAC 135 Portaria 8.735/2022 |
| 13 | Táxi Aéreo Hércules | Foz do Iguaçu | 16 | Cessna Citation V | RBAC 135 Portaria 8245/2022 |
| 14 | Abelha Táxi Aéreo e Manutenção | Várzea Grande | 14 | Gulfstream G100 | RBAC 135 Portaria 7994/2022 |
| 15 | Aerotáxi Abaeté | Salvador | 14 | Beechjet 400A | RBAC 135 Portaria 10.207/2023 |
| 16 | Amazonaves Táxi Aéreo | Tefé | 14 | Cessna Caravan | RBAC 135 Portaria 9.913/2022 |
| 17 | Art Táxi Aéreo | Itaituba | 14 | Cessna Caravan | RBAC 135 Portaria 9.788/2022 |
| 18 | Helimarte Táxi Aéreo | São Paulo | 14 | Airbus H125 | RBAC 135 Portaria 9.958/2022 |
| 19 | Helistar Taxi Aéreo Escola de Pilotagem e Assessoria Aeronáutica | Rio de Janeiro | 14 | Gulfstream G550 | RBAC 135 Portaria 8.654/2022 |
| 20 | Rotorfly Táxi Aéreo e Serviços Aéreos Especializados | Carapicuíba | 13 | Embraer Phenom 100 | RBAC 135 Portaria 7.814/2022 |
| 21 | Piquiatuba Táxi Aéreo | Santarém | 10 | Cessna Caravan | RBAC 135 Portaria 9.824/2022 |
| 22 | TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo | São Paulo | 10 | Embraer Praetor 500 | RBAC 135 Portaria 9.822/2022 |
| 23 | Costa do Sol Táxi Aéreo | Rio de Janeiro | 9 | Sikorsky S-76 | RBAC 135 Portaria 8225/2022 |
| 24 | North Star Táxi Aéreo | Fortaleza | 9 | Beechcraft King Air C90 | RBAC 135 Portaria 8203/2022 |
| 25 | Ortiz Táxi Aéreo | Senador Guiomard | 9 | Learjet 55 | RBAC 135 Portaria 9.211/2022 |
| 26 | Upstar Aviation | São Paulo | 9 | Gulfstream G450 | RBAC 135 Portaria 9.085/2022 |
| 27 | Táxi Aéreo Vale do Madeira | Manaus | 8 | Cessna Caravan | RBAC 135 Portaria 9.133/2022 |
| 28 | Voar Aviation Táxi Aéreo e Manutenção Ltda | São Paulo | 8 | Cessna Citation XLS | RBAC 135 Portaria 8332/2022 |
| 29 | Aero Rio Táxi Aéreo | Rio de Janeiro | 7 | Gulfstream G550 | RBAC 135 Portaria 9.161/2022 |
| 30 | Aerovida Táxi Aéreo | Goianápolis | 7 | Learjet 35 | RBAC 135 Portaria 7777/2022 |
| 31 | Maricá Táxi Aéreo | Rio de Janeiro | 7 | Airbus H125 | RBAC 135 Portaria 7.458 |
| 32 | NHR Táxi Aéreo | Sorocaba | 7 | Embraer EMB 110 Bandeirante | RBAC 135 Portaria 10.184/2023 |
| 33 | Sales Táxi Aéreo | São Paulo | 7 | Beechcraft King Air 200 | RBAC 135 Portaria 7.339/2022 |
| 34 | Wda Táxi Aéreo | Várzea Grande | 7 | Piper Cheyenne | RBAC 135 Portaria 8.529/2022 |
| 35 | Air Jet Táxi Aéreo | São Paulo | 6 | Bombardier Global 6000 | RBAC 135 Portaria 7.638 |
| 36 | Amaro Aviation | São Roque | 6 | Cessna Citation XLS | RBAC 135 Portaria 10.060/2022 |
| 37 | Ceará Táxi Aéreo | Acauã | 6 | Beechcraft King Air C90 | RBAC 135 Portaria 8244/2022 |
| 38 | Flybr Taxi Aereo | Imperatriz | 6 | MBB Bo 105 | RBAC 135 Portaria 14.886/2024 |
| 39 | Helirio Táxi Aéreo | Rio de Janeiro | 6 | Airbus H125 | RBAC 135 Portaria 8274/2022 |
| 40 | Prime Aviation Táxi Aéreo e Serviços | Barueri | 6 | Embraer Legacy 600 | RBAC 135 Portaria 7.700 |
| 41 | Rio Madeira Aviação | Porto Velho | 6 | Cessna Citation II | RBAC 135 Portaria 7.455 |
| 42 | Solar Táxi Aéreo | Fortaleza | 6 | Cessna Citation III | RBAC 135 Portaria 9.865/2022 |
| 43 | Táxi Aéreo Piracicaba | Piracicaba | 6 | Gulfstream G150 | RBAC 135 Portaria 9.043/2022 |
| 44 | Terral Táxi Aéreo | Fortaleza | 6 | Embraer Phenom 300 | RBAC 135 Portaria 10.266/2023 |
| 45 | Uniair Táxi Aéreo | Porto Alegre | 6 | Beechcraft King Air 200 | RBAC 135 Portaria 7.473 |
| 46 | Aeromaster Táxi Aéreo | São Paulo | 5 | Sikorsky S-76 | RBAC 135 Portaria 9490/2022 |
| 47 | Aerospeed Táxi Aéreo | Ribeirão Preto | 5 | Beechcraft King Air 200 | RBAC 135 Portaria 9.469/2022 |
| 48 | Amapil Táxi Aéreo | Campo Grande | 5 | Beechcraft King Air C90 | RBAC 135 Portaria 9.120/2022 |
| 49 | Blue Air Táxi Aéreo | Rio de Janeiro | 5 | Bell 206 JetRanger | RBAC 135 Portaria 13.178/2023 |
| 50 | Direção Táxi Aéreo | Brasília | 5 | Cessna Citation XLS | RBAC 135 Portaria 10.668/2023 |
Ver por aeronave
Encontre operadores por tipo de aeronave

Equipe de cotações 24 horas, 7 dias por semana, horário de Brasília
Diga para onde você vai.
Um especialista responde 24 horas por dia com opções de aeronaves, o nome do operador e um preço com tudo incluído.
Ou envie uma mensagem rápida