
Charter operators · Page 6 of 6
Charter operators in Canada
Every operator on the Canadian Transportation Agency's register of air licences: flagship aircraft, fleets and bases.
- Operators
- 281
- Aircraft
- 2,743
- Jet operators
- 45
- Helicopter operators
- 157
Every operator
All 281 charter operators in Canada
Showing 251 to 281, biggest fleets first. Operator, base, aircraft on the certificate, flagship model and certificate.
| # | Operator | Base | Aircraft | Flagship | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Quikway Air Services | Brooks | 2 | Cessna 182 Skylane | air licence 970105, 970106 |
| 252 | Ram Head Outfitters | High River | 2 | Robinson R44 | air licence 972197 |
| 253 | Rangeland Helicopters | Medicine Hat | 2 | MBB | air licence 040085 |
| 254 | Sky Aviation Group | Courtice | 2 | Daher Kodiak | air licence 250045, 250046 |
| 255 | True North Helicorp | Alzida | 2 | Airbus H125 | air licence 240004 |
| 256 | Watson's Skyways | Wawa | 2 | Cessna Caravan | air licence 000058, 000059 |
| 257 | Whitetooth Helicopters | Golden | 2 | Airbus H125 | air licence 180029 |
| 258 | Allard Air | Stonewall | 1 | Cessna Caravan | air licence 250078, 250079 |
| 259 | Back Country Heli Services | Little Rapids | 1 | Robinson R44 | air licence 260051 |
| 260 | Black Sheep Helicopters | Calgary | 1 | Airbus H125 | air licence 260022 |
| 261 | Caravan Aviation | Chibougamau | 1 | Pilatus PC-12 | air licence 970140 |
| 262 | Edmonton Regional Helicopters | Edmonton | 1 | Robinson R44 | air licence 150059 |
| 263 | Finnair | Vernon | 1 | Airbus H135 | air licence 070046 |
| 264 | Fort Frances Sportsmen Airways | Fort Frances | 1 | DHC-3 Otter | air licence 962337, 967115 |
| 265 | Granite Helicopters | Yellowhead County | 1 | Airbus H125 | air licence 250029 |
| 266 | Héli-Charlevoix | Baie-Saint-Paul | 1 | Robinson R44 | air licence 250031 |
| 267 | Héli-Nord | Sept-Îles | 1 | Bell 206 JetRanger | air licence 150054 |
| 268 | Hélinovations | New Richmond | 1 | Bell 206 JetRanger | air licence 210004, 210005 |
| 269 | Iron Oak Aviation | Calgary | 1 | Robinson R44 | air licence 260034, 260062 |
| 270 | Johnny May's Air Charters | Saint-Laurent | 1 | DHC-3 Otter | air licence 250015 |
| 271 | Le Fevre Air Services | Victoria | 1 | Airbus H130 | air licence 260003, 260004 |
| 272 | Ledair | Dorval | 1 | Bombardier Challenger 604 | air licence 962340, 967117 |
| 273 | Librico Helicopters | Chilliwack | 1 | Airbus H125 | air licence 170067, 170068 |
| 274 | NLG Air | Ottawa | 1 | Beechcraft King Air 350 | air licence 240013, 240014 |
| 275 | Northern Air Charter | Peace River | 1 | Beechcraft King Air 200 | air licence 962231, 967052 |
| 276 | President Air Charter | Douro-Dummer | 1 | Beechcraft King Air 350 | air licence 962455, 967190 |
| 277 | Rainbow West Charters | Smithers | 1 | Bell 206L LongRanger | air licence 962121 |
| 278 | Select Aero | Richmond | 1 | Dassault Falcon 2000 | air licence 180072, 180073 |
| 279 | Star Helicopters | Cold Lake | 1 | Airbus H125 | air licence 962112 |
| 280 | Streak Air | Kalmoops | 1 | Piper Cheyenne | air licence 210003, 210023 |
| 281 | Yukon Helicopters | Winnipeg | 1 | MD 500 | air licence 962209 |
Browse by aircraft
Find operators by aircraft type

Quote desk 24/7, ET and PT
Tell us where you are going.
A specialist replies around the clock with aircraft options, the operator's name and an all-in price.
Or send a quick message