
Charter operators · Page 4 of 6
Charter operators in Canada
Every operator on the Canadian Transportation Agency's register of air licences: flagship aircraft, fleets and bases.
- Operators
- 281
- Aircraft
- 2,743
- Jet operators
- 45
- Helicopter operators
- 157
Every operator
All 281 charter operators in Canada
Showing 151 to 200, biggest fleets first. Operator, base, aircraft on the certificate, flagship model and certificate.
| # | Operator | Base | Aircraft | Flagship | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Airco Aircraft Charters | Edmonton International Airport | 5 | Beechcraft 1900 | air licence 962497, 967217 |
| 152 | Alberta Central Airways | Edmonton Intl Airport | 5 | Beechcraft King Air 200 | air licence 010066, 962417 |
| 153 | Alpine Lakes Air | Telkwa | 5 | Cessna Caravan | air licence 170003 |
| 154 | Black Moose Outposts | Red Lake | 5 | Cessna Caravan | air licence 972016 |
| 155 | Cameron Air Service | Toronto | 5 | Cessna Caravan | air licence 150025, 150026 |
| 156 | Chrono Jet | Québec | 5 | De Havilland Dash 8 | air licence 170045, 170046 |
| 157 | Clark's Air Service | Vermilion Bay | 5 | Cessna Caravan | air licence 180034 |
| 158 | Discovery Helicopters | Atlin | 5 | Airbus H125 | air licence 962371, 967138 |
| 159 | G.d.g. Aviation | Trois-Rivières | 5 | Bell 206 JetRanger | air licence 010039 |
| 160 | Gemini Heli | Grande Prairie | 5 | Airbus H125 | air licence 180055 |
| 161 | Graham Air | Kelowna | 5 | Bell 206L LongRanger | air licence 100115, 100126 |
| 162 | Hamilton Jetport | Mount Hope | 5 | Bombardier Challenger 604 | air licence 210006, 210007 |
| 163 | Hélipsair | Whistler | 5 | Airbus H125 | air licence 090041 |
| 164 | Hunter Helicopters | Langley | 5 | Bell 206 JetRanger | air licence 090059 |
| 165 | Landa Aviation | Hay River | 5 | Beechcraft King Air 100 | air licence 962370 |
| 166 | Monashee Helicopters | Vernon | 5 | Bell 212 | air licence 160032 |
| 167 | NectAir | Thornhill | 5 | Piper Meridian | air licence 250019, 250020 |
| 168 | Oceanview Helicopters | Powell River | 5 | MD 500 | air licence 962066 |
| 169 | Okanagan Mountain Helicopters | Kelowna | 5 | Bell 206 JetRanger | air licence 050047 |
| 170 | Pivot Airlines | Mississauga | 5 | De Havilland Dash 8 | air licence 210018, 210019 |
| 171 | Selkirk Mountain Helicopters | Revelstoke | 5 | Airbus H125 | air licence 962096 |
| 172 | Timber Wolf Air | Blind River | 5 | Pilatus PC-12 | air licence 180025, 980135 |
| 173 | Tsayta Aviation | Smithers | 5 | Daher Kodiak | air licence 050079, 962459 |
| 174 | Univair Aviation | Saint-Hubert | 5 | Pilatus PC-12 | air licence 210010, 210011 |
| 175 | Vancouver Island Air | Campbell River | 5 | DHC-3 Otter | air licence 962515 |
| 176 | Vortex Helicopters | Ft Mcmurray | 5 | Airbus H125 | air licence 070061 |
| 177 | Acass Canada | Montréal | 4 | Bombardier Challenger 604 | air licence 030096, 030097 |
| 178 | Advanced Airborne Applicators | Sorrento | 4 | Airbus H125 | air licence 210039 |
| 179 | Air Liaison | Québec | 4 | Learjet 45 | air licence 240050, 240071 |
| 180 | Air Mont-Laurier | Riviere-Rouge | 4 | DHC-3 Otter | air licence 962466 |
| 181 | Babin Air | Invermere | 4 | Learjet 36 | air licence 190068, 962275 |
| 182 | British Columbia Helicopters | Abbotsford | 4 | Robinson R44 | air licence 110083, 962089 |
| 183 | Echo Helicopters | Lumby | 4 | Airbus H125 | air licence 240056 |
| 184 | Estrie Hélicoptères | Montréal | 4 | Airbus EC120 Colibri | air licence 120037, 130002 |
| 185 | FlyGTA | Mississauga | 4 | Bombardier Challenger 604 | air licence 170026, 170027 |
| 186 | Glacier Helicopters | Revelstoke | 4 | Airbus H125 | air licence 030114 |
| 187 | Grizzly Helicopters | Campbell River | 4 | Airbus H125 | air licence 090054 |
| 188 | Héli-Tremblant | Mont-Tremblant | 4 | Robinson R44 | air licence 140038 |
| 189 | Hydravion Aventure | St-Étienne-Des-Grès | 4 | Daher Kodiak | air licence 140032 |
| 190 | Kootenay Valley Helicopters | Oliver | 4 | Sikorsky S-61 | air licence 080065 |
| 191 | Liard Air | Muncho Lake | 4 | Beechcraft King Air 350 | air licence 962450, 967185 |
| 192 | Nestor Falls Fly-In Outposts | Nestor Falls | 4 | DHC-3 Otter | air licence 962213 |
| 193 | North Point Helicopters | Abbotsford | 4 | Airbus H125 | air licence 200069 |
| 194 | Northcoast Helicopters | Chilliwack | 4 | Airbus H125 | air licence 180004 |
| 195 | Sekani Air | Prince George | 4 | Beechcraft King Air 200 | air licence 962375 |
| 196 | Slate Falls Airways | Sioux Lookout | 4 | DHC-3 Otter | air licence 140037 |
| 197 | Tech Helicopters | Prince George | 4 | Robinson R44 | air licence 961048 |
| 198 | VIH Execujet | North Saanich | 4 | Bombardier Challenger 604 | air licence 090093, 090094 |
| 199 | Villers Air Services | Fort Nelson | 4 | Beechcraft King Air C90 | air licence 230016, 962552 |
| 200 | White River Air | White River | 4 | DHC-3 Otter | air licence 972043, 977095 |
Browse by aircraft
Find operators by aircraft type

Quote desk 24/7, ET and PT
Tell us where you are going.
A specialist replies around the clock with aircraft options, the operator's name and an all-in price.
Or send a quick message